外来担当医表(テスト)
| 12/1(金) | ||
| 渋谷 | 近藤(憲) | 11:00-20:00 |
| 原 | 11:00-20:00 | |
| 伊崎 | 11:00-18:00 | |
| 新宿 | 菅野 | 11:00-20:00 |
| 大村 | 11:00-20:00 | |
| 久松 | 12:00-20:00 | |
| 池袋 | 大林 | 11:00-20:00 |
| 近藤(梢) | 11:00-15:00 | |
| 吉田 | 16:00-20:00 | |
| 田中 | 16:00-20:00 | |
| 東京 | 與那嶺 | 11:00-20:00 |
| 非常勤 | 16:00-20:00 | |
| 12/2(土) | ||
| 渋谷 | 伊崎 | 10:00-17:00 |
| 近藤(一) | 10:00-17:00 | |
| 新宿 | 佐藤(達) | 10:00-17:00 |
| 青木 | 10:00-17:00 | |
| 大林 | 10:00-17:00 | |
| 池袋 | 荒井 | 10:00-17:00 |
| 赤星 | 10:00-17:00 | |
| 鈴木 | 10:00-17:00 | |
| 東京 | 與那嶺 | 10:00-17:00 |
| 12/3(日) | ||
| 渋谷 | 伊崎 | 10:00-17:00 |
| 野木 | 10:00-17:00 | |
| 手島 | 10:00-14:00 | |
| 新宿 | 菅野 | 10:00-17:00 |
| 成田 | 10:00-17:00 | |
| 大林 | 10:00-17:00 | |
| 池袋 | 荒井 | 10:00-17:00 |
| 赤星 | 10:00-17:00 | |
| 東京 | 松浦 | 10:00-17:00 |
| 12/4(月) | ||
| 渋谷 | 近藤(憲) | 11:00-20:00 |
| 野口 | 11:00-15:00 | |
| 非常勤 | 16:00-20:00 | |
| 近藤(一) | 17:00-20:00 | |
| 新宿 | 須藤 | 11:00-20:00 |
| 菅野 | 11:00-18:00 | |
| 天野 | 11:00-18:00 | |
| 溝口 | 16:00-20:00 | |
| 池袋 | 古川 | 11:00-20:00 |
| 山田 | 11:00-15:00 | |
| 関口(太) | 16:00-20:00 | |
| 佐藤(大) | 16:00-20:00 | |
| 東京 | 與那嶺 | 11:00-20:00 |
| 12/5(火) | ||
| 渋谷 | 近藤(一) | 11:00-20:00 |
| 伊崎 | 11:00-18:00 | |
| 浮津 | 16:00-20:00 | |
| 新宿 | 須藤 | 11:00-20:00 |
| 平野 | 11:00-20:00 | |
| 菅野 | 11:00-18:00 | |
| 池袋 | 大林 | 11:00-20:00 |
| 班目 | 11:00-15:00 | |
| 武田 | 16:00-20:00 | |
| 東京 | 與那嶺 | 11:00-20:00 |
| 12/6(水) | ||
| 渋谷 | 近藤(憲) | 11:00-20:00 |
| 伊崎 | 11:00-18:00 | |
| 近藤(一) | 11:00-15:00 | |
| 市村 | 16:00-20:00 | |
| 新宿 | 須藤 | 11:00-20:00 |
| 関口(将) | 11:00-18:00 | |
| 小西 | 16:00-20:00 | |
| 池袋 | 佐藤(大) | 11:00-20:00 |
| 大林 | 11:00-20:00 | |
| 望月 | 16:00-20:00 | |
| 東京 | 松浦 | 11:00-20:00 |
| 12/7(木) | ||
| 渋谷 | 近藤(一) | 11:00-20:00 |
| 野口 | 11:00-15:00 | |
| 波平 | 16:00-20:00 | |
| 西野 | 18:00-20:00 | |
| 新宿 | 平野 | 11:00-20:00 |
| 菅野 | 11:00-18:00 | |
| 阿座上 | 11:00-15:00 | |
| 赤星 | 16:00-20:00 | |
| 池袋 | 須藤 | 11:00-20:00 |
| 佐藤 | 11:00-15:00 | |
| 山田 | 11:00-15:00 | |
| 望月 | 16:00-20:00 | |
| 東京 | 佐藤(大) | 11:00-20:00 |
| 12/8(金) | ||
| 渋谷 | 近藤(憲) | 11:00-20:00 |
| 原 | 11:00-20:00 | |
| 伊崎 | 11:00-15:00 | |
| 新宿 | 松浦 | 11:00-20:00 |
| 菅野 | 11:00-20:00 | |
| 大村 | 11:00-15:00 | |
| 池袋 | 古川 | 11:00-20:00 |
| 近藤(梢) | 11:00-15:00 | |
| 吉田 | 16:00-20:00 | |
| 田中 | 16:00-20:00 | |
| 東京 | 與那嶺 | 11:00-20:00 |
| 非常勤 | 16:00-20:00 | |
| 12/9(土) | ||
| 渋谷 | 伊崎 | 10:00-17:00 |
| 近藤(一) | 10:00-17:00 | |
| 野口 | 10:00-17:00 | |
| 新宿 | 佐藤(大) | 10:00-17:00 |
| 佐藤(達) | 10:00-17:00 | |
| 赤星 | 15:00-17:00 | |
| 池袋 | 荒井 | 10:00-17:00 |
| 大林 | 10:00-17:00 | |
| 望月 | 10:00-17:00 | |
| 東京 | 與那嶺 | 10:00-17:00 |
| 12/10(日) | ||
| 渋谷 | 伊崎 | 10:00-17:00 |
| 近藤(一) | 10:00-17:00 | |
| 手島 | 10:00-14:00 | |
| 新宿 | 成田 | 10:00-17:00 |
| 大林 | 10:00-17:00 | |
| 杉田 | 10:00-14:00 | |
| 池袋 | 荒井 | 10:00-17:00 |
| 鈴木 | 10:00-17:00 | |
| 東京 | 赤星 | 10:00-17:00 |
| 12/11(月) | ||
| 渋谷 | 近藤(憲) | 11:00-20:00 |
| 野口 | 11:00-15:00 | |
| 非常勤 | 16:00-20:00 | |
| 近藤(一) | 17:00-20:00 | |
| 新宿 | 須藤 | 11:00-20:00 |
| 菅野 | 11:00-18:00 | |
| 天野 | 11:00-18:00 | |
| 溝口 | 16:00-20:00 | |
| 池袋 | 古川 | 11:00-20:00 |
| 松浦 | 11:00-20:00 | |
| 山田 | 11:00-15:00 | |
| 関口(太) | 16:00-20:00 | |
| 東京 | 與那嶺 | 11:00-20:00 |
| 12/12(火) | ||
| 渋谷 | 近藤(一) | 11:00-20:00 |
| 伊崎 | 11:00-18:00 | |
| 天野 | 11:00-15:00 | |
| 浮津 | 16:00-20:00 | |
| 新宿 | 須藤 | 11:00-20:00 |
| 平野 | 11:00-20:00 | |
| 菅野 | 11:00-18:00 | |
| 池袋 | 大林 | 11:00-20:00 |
| 班目 | 11:00-15:00 | |
| 武田 | 16:00-20:00 | |
| 東京 | 與那嶺 | 11:00-20:00 |
| 12/13(水) | ||
| 渋谷 | 近藤(憲) | 11:00-20:00 |
| 伊崎 | 11:00-18:00 | |
| 青木 | 16:00-20:00 | |
| 新宿 | 須藤 | 11:00-20:00 |
| 関口(将) | 11:00-18:00 | |
| 小西 | 16:00-20:00 | |
| 池袋 | 佐藤(大) | 11:00-20:00 |
| 大林 | 11:00-20:00 | |
| 望月 | 16:00-20:00 | |
| 東京 | 松浦 | 11:00-20:00 |
| 12/14(木) | ||
| 渋谷 | 近藤(一) | 11:00-20:00 |
| 野口 | 11:00-15:00 | |
| 八木 | 16:00-20:00 | |
| 西野 | 18:00-20:00 | |
| 新宿 | 平野 | 11:00-20:00 |
| 菅野 | 11:00-18:00 | |
| 阿座上 | 11:00-15:00 | |
| 池袋 | 須藤 | 11:00-20:00 |
| 山田 | 11:00-15:00 | |
| 赤星 | 16:00-20:00 | |
| 望月 | 16:00-20:00 | |
| 東京 | 松浦 | 11:00-20:00 |
| 12/15(金) | ||
| 渋谷 | 近藤(憲) | 11:00-20:00 |
| 原 | 11:00-20:00 | |
| 伊崎 | 11:00-18:00 | |
| 鈴木 | 18:00-20:00 | |
| 新宿 | 菅野 | 11:00-20:00 |
| 大村 | 11:00-20:00 | |
| 久松 | 12:00-20:00 | |
| 池袋 | 古川 | 11:00-20:00 |
| 大林 | 11:00-20:00 | |
| 近藤(梢) | 11:00-15:00 | |
| 田中 | 16:00-20:00 | |
| 東京 | 與那嶺 | 11:00-20:00 |
| 非常勤 | 16:00-20:00 | |
| 12/16(土) | ||
| 渋谷 | 伊崎 | 10:00-17:00 |
| 近藤(一) | 10:00-17:00 | |
| 青木 | 10:00-17:00 | |
| 新宿 | 溝口 | 10:00-17:00 |
| 佐藤(達) | 10:00-17:00 | |
| 大林 | 10:00-17:00 | |
| 池袋 | 荒井 | 10:00-17:00 |
| 鈴木 | 10:00-17:00 | |
| 赤星 | 15:00-17:00 | |
| 東京 | 松浦 | 10:00-17:00 |
| 12/17(日) | ||
| 渋谷 | 伊崎 | 10:00-17:00 |
| 近藤(一) | 10:00-17:00 | |
| 手島 | 10:00-14:00 | |
| 新宿 | 成田 | 10:00-17:00 |
| 赤星 | 10:00-17:00 | |
| 鈴木 | 10:00-17:00 | |
| 池袋 | 荒井 | 10:00-17:00 |
| 大林 | 10:00-17:00 | |
| 東京 | 松浦 | 10:00-17:00 |
| 12/18(月) | ||
| 渋谷 | 近藤(憲) | 11:00-20:00 |
| 野口 | 11:00-15:00 | |
| 非常勤 | 16:00-20:00 | |
| 近藤(一) | 17:00-20:00 | |
| 新宿 | 須藤 | 11:00-20:00 |
| 菅野 | 11:00-18:00 | |
| 天野 | 11:00-18:00 | |
| 溝口 | 16:00-20:00 | |
| 池袋 | 古川 | 11:00-20:00 |
| 大林 | 11:00-20:00 | |
| 山田 | 11:00-15:00 | |
| 関口(太) | 16:00-20:00 | |
| 東京 | 與那嶺 | 11:00-20:00 |
| 12/19(火) | ||
| 渋谷 | 近藤(一) | 11:00-20:00 |
| 松浦 | 11:00-20:00 | |
| 伊崎 | 11:00-18:00 | |
| 浮津 | 16:00-20:00 | |
| 新宿 | 須藤 | 11:00-20:00 |
| 平野 | 11:00-20:00 | |
| 菅野 | 11:00-18:00 | |
| 池袋 | 佐藤(大) | 11:00-20:00 |
| 班目 | 11:00-15:00 | |
| 武田 | 16:00-20:00 | |
| 東京 | 與那嶺 | 11:00-20:00 |
| 12/20(水) | ||
| 渋谷 | 近藤(憲) | 11:00-20:00 |
| 伊崎 | 11:00-18:00 | |
| 青木 | 16:00-20:00 | |
| 新宿 | 須藤 | 11:00-20:00 |
| 関口(将) | 11:00-18:00 | |
| 小西 | 16:00-20:00 | |
| 池袋 | 佐藤(大) | 11:00-20:00 |
| 大林 | 11:00-20:00 | |
| 望月 | 16:00-20:00 | |
| 東京 | 松浦 | 11:00-20:00 |
| 12/21(木) | ||
| 渋谷 | 近藤(一) | 11:00-20:00 |
| 野口 | 11:00-15:00 | |
| 波平 | 16:00-20:00 | |
| 八木 | 16:00-20:00 | |
| 西野 | 18:00-20:00 | |
| 新宿 | 平野 | 11:00-20:00 |
| 菅野 | 11:00-18:00 | |
| 阿座上 | 11:00-15:00 | |
| 池袋 | 須藤 | 11:00-20:00 |
| 佐藤 | 11:00-15:00 | |
| 山田 | 11:00-15:00 | |
| 赤星 | 16:00-20:00 | |
| 望月 | 16:00-20:00 | |
| 東京 | 佐藤(大) | 11:00-20:00 |
| 12/22(金) | ||
| 渋谷 | 近藤(憲) | 11:00-20:00 |
| 原 | 11:00-20:00 | |
| 新宿 | 菅野 | 11:00-20:00 |
| 大村 | 11:00-20:00 | |
| 久松 | 12:00-20:00 | |
| 鈴木 | 18:00-20:00 | |
| 池袋 | 古川 | 11:00-20:00 |
| 近藤(梢) | 11:00-15:00 | |
| 吉田 | 16:00-20:00 | |
| 田中 | 16:00-20:00 | |
| 東京 | 與那嶺 | 11:00-20:00 |
| 非常勤 | 16:00-20:00 | |
| 12/23(土) | ||
| 渋谷 | 近藤(一) | 10:00-17:00 |
| 忽那 | 10:00-17:00 | |
| 青木 | 10:00-17:00 | |
| 新宿 | 松浦 | 10:00-17:00 |
| 鈴木 | 10:00-17:00 | |
| 赤星 | 15:00-17:00 | |
| 池袋 | 荒井 | 10:00-17:00 |
| 大林 | 10:00-17:00 | |
| 望月 | 10:00-17:00 | |
| 東京 | 與那嶺 | 10:00-17:00 |
| 12/24(日) | ||
| 渋谷 | 近藤(一) | 10:00-17:00 |
| 野木 | 10:00-17:00 | |
| 手島 | 10:00-14:00 | |
| 新宿 | 成田 | 10:00-17:00 |
| 大林 | 10:00-17:00 | |
| 池袋 | 荒井 | 10:00-17:00 |
| 佐藤(大) | 10:00-17:00 | |
| 東京 | 赤星 | 10:00-17:00 |
| 12/25(月) | ||
| 渋谷 | 近藤(憲) | 11:00-20:00 |
| 野口 | 11:00-15:00 | |
| 関口(太) | 16:00-20:00 | |
| 近藤(一) | 17:00-20:00 | |
| 新宿 | 須藤 | 11:00-20:00 |
| 菅野 | 11:00-18:00 | |
| 天野 | 11:00-18:00 | |
| 溝口 | 16:00-20:00 | |
| 池袋 | 古川 | 11:00-20:00 |
| 山田 | 11:00-15:00 | |
| 東京 | 松浦 | 11:00-20:00 |
| 12/26(火) | ||
| 渋谷 | 伊崎 | 11:00-18:00 |
| 天野 | 11:00-15:00 | |
| 非常勤 | 16:00-20:00 | |
| 浮津 | 16:00-20:00 | |
| 新宿 | 須藤 | 11:00-20:00 |
| 平野 | 11:00-20:00 | |
| 菅野 | 11:00-18:00 | |
| 池袋 | 大林 | 11:00-15:00 |
| 班目 | 11:00-15:00 | |
| 佐藤(大) | 16:00-20:00 | |
| 武田 | 16:00-20:00 | |
| 東京 | 與那嶺 | 11:00-20:00 |
| 12/27(水) | ||
| 渋谷 | 近藤(憲) | 11:00-20:00 |
| 伊崎 | 11:00-18:00 | |
| 青木 | 16:00-20:00 | |
| 新宿 | 須藤 | 11:00-20:00 |
| 関口(将) | 11:00-18:00 | |
| 佐藤(大) | 16:00-20:00 | |
| 鈴木 | 18:00-20:00 | |
| 池袋 | 大林 | 11:00-20:00 |
| 山田 | 11:00-15:00 | |
| 望月 | 16:00-20:00 | |
| 東京 | 松浦 | 11:00-20:00 |
| 12/28(木) | ||
| 渋谷 | 市村 | 11:00-15:00 |
| 野口 | 11:00-15:00 | |
| 波平 | 16:00-20:00 | |
| 八木 | 16:00-20:00 | |
| 西野 | 18:00-20:00 | |
| 新宿 | 平野 | 11:00-20:00 |
| 菅野 | 11:00-18:00 | |
| 阿座上 | 11:00-15:00 | |
| 赤星 | 16:00-20:00 | |
| 池袋 | 須藤 | 11:00-20:00 |
| 大林 | 11:00-20:00 | |
| 山田 | 11:00-15:00 | |
| 望月 | 16:00-20:00 | |
| 東京 | 佐藤(大) | 11:00-20:00 |
| 12/29(金) | ||
| 渋谷 | 原 | 10:00-17:00 |
| 野口 | 10:00-17:00 | |
| 野木 | 10:00-17:00 | |
| 新宿 | 溝口 | 10:00-17:00 |
| 成田 | 10:00-17:00 | |
| 大林 | 10:00-17:00 | |
| 池袋 | 伊崎 | 10:00-17:00 |
| 鈴木 | 10:00-17:00 | |
| 杉田 | 10:00-14:00 | |
| 東京 | 與那嶺 | 10:00-17:00 |
| 12/30(土) | ||
| 渋谷 | 伊崎 | 10:00-17:00 |
| 近藤(一) | 10:00-17:00 | |
| 松浦 | 10:00-17:00 | |
| 新宿 | 溝口 | 10:00-17:00 |
| 佐藤(達) | 10:00-17:00 | |
| 青木 | 10:00-17:00 | |
| 池袋 | 荒井 | 10:00-17:00 |
| 杉田 | 10:00-17:00 | |
| 赤星 | 10:00-17:00 | |
| 東京 | 與那嶺 | 10:00-17:00 |
| 12/31(日) | ||
| 渋谷 | 伊崎 | 10:00-17:00 |
| 近藤(一) | 10:00-17:00 | |
| 手島 | 10:00-14:00 | |
| 新宿 | 溝口 | 10:00-17:00 |
| 成田 | 10:00-17:00 | |
| 大林 | 10:00-17:00 | |
| 池袋 | 荒井 | 10:00-17:00 |
| 赤星 | 10:00-17:00 | |
| 望月 | 10:00-17:00 | |
| 東京 | 與那嶺 | 10:00-17:00 |
